2019年3月19日
浸大田径队在大专陆运会创造历史性佳绩,不但囊括全场总冠军、男子团体冠军和女子团体冠军,各健儿亦取得多个奖项,其中杜婉筠(体育及康乐管理二年级)更打破两项大会纪录,并荣膺最有价值女子运动员。
浸大运动员在个别项目成绩如下:
冠军
| 姓名 | 课程 | 项目 |
| 杜婉筠 | 体育及康乐管理二年级 | 女子铅球 (12.93m破大会纪录) 女子铁饼 (42.55m破香港及大会纪录) |
| 马嘉豪 | 体育及康乐管理一年级 | 男子三级跳 |
| 薛玮乐 | 副学士一年级 | 男子铅球 |
| 冯健乐 | 体育及康乐管理四年级 | 男子400米栏 |
| 陈仲泓 | 体育及康乐管理二年级 | 男子110米栏 |
| 姚瑞伦 | 副学士一年级 | 男子800米 |
| 邬卓忻 | 副学士二年级 | 女子200米 女子4X100米 |
| 廖海茵 | 副学士二年级 | 女子4X100米 女子4X400米 |
| 邓佩君 | 副学士一年级 | 女子400米 女子4X100米 |
| 江俊淇 | 体育及康乐管理二年级 | 女子4X100米 |
| 韦诺珩 | 体育及康乐管理一年级 | 女子4X100米 |
| 郑若楠 | 运动及康乐领袖四年级 | 女子4X400米 |
| 李雪晗 | 体育及康乐管理三年级 | 女子4X400米 |
亚军
| 姓名 | 课程 | 项目 |
| 胡淂泓 | 副学士一年级 | 男子跳高 |
| 马嘉豪 | 体育及康乐管理一年级 | 男子跳远 男子4X100米 |
| 薛玮乐 | 副学士一年级 | 男子铁饼 |
| 秦智升 | 体育及康乐管理三年级 | 男子4X100米 |
| 苏贤 | 体育及康乐管理一年级 | 男子4X100米 |
| 冯健乐 | 体育及康乐管理四年级 | 男子4X100米 男子4X400米 |
| 姚瑞伦 | 副学士一年级 | 男子4X400米 |
| 伍俊杰 | 体育及康乐管理三年级 | 男子4X400米 |
| 郭梓峰 | 体育及康乐管理一年级 | 男子4X400米 |
| 陈彦霖 | 体育及康乐管理二年级 | 女子跳远 |
| 江俊淇 | 体育及康乐管理二年级 | 女子100米 |
季军
| 姓名 | 课程 | 项目 |
| 吴锴豪 | 体育及康乐管理二年级 | 男子撑杆跳 |
| 沈君泽 | 副学士一年级 | 男子三级跳 |
| 余致扬 | 运动及康乐领袖四年级 | 男子铅球 |
| 郭梓峰 | 体育及康乐管理一年级 | 男子400米栏 |
| 秦智升 | 体育及康乐管理三年级 | 男子200米 |
| 梁煇邦 | 高级文凭一年级 | 男子1500米 |
| 邓伊程 | 体育及康乐管理一年级 | 女子跳高 |
| 尹焯娉 | 体育及康乐管理三年级 | 女子标枪 |
| 常安然 | 体育及康乐管理三年级 | 女子100米栏 |
| 李雪晗 | 体育及康乐管理三年级 | 女子400米 |